kilroytravels.se
besök webbsidanKilroytravels är #919 webbsidan i Sverige. "KILROY travels är specialiserade på jorden runt-resor, äventyr och backpacking f246."
Advertisements
919
Ranking i Sverige
473,865
Ranking i världen
Domän | http://www.kilroytravels.se |
Dagliga besök | 4,796 |
Dagliga sidvisningar | 20,152 |
Uppskattat värde | 555,186 kr * |
Intäkt per besökare | 17.60 kr |
Inkommande länkar | 132 |
Nyckelfraser |
---|
resor, backpacking, studenter, kilroy travels, ungdomar, jorden runt resor |
Ranking i länder | |
---|---|
919 | Sverige |
62445 | Norge |
758398 | Tyskland |
978290 | Ryssland |
3442888 | USA |
5334683 | Kina |
Trafik
Land | Ranking i länder | Besökare % | Sidvisningar % |
---|---|---|---|
Sverige | 919 | 73.6% | 77.6% |
Norge | 62445 | 0.99% | 1.2% |
Tyskland | 758398 | 0.95% | 0.7% |
Ryssland | 978290 | 1.3% | 1.28% |
USA | 3442888 | 1.06% | 1.27% |
Kina | 5334683 | 0.7% | 1.23% |
Sverige, Norge, Tyskland, Ryssland, USA, Kina är de mest populära länderna. |
Region | Ranking region | Besökare % | Sidvisningar % |
---|---|---|---|
Kronoberg | 661 | 0.96% | 1.8% |
Gävleborg | 670 | 3.62% | 3.86% |
Södermanland | 680 | 2.54% | 2.48% |
Stockholm | 790 | 0.75% | 4.26% |
Östergötland | 827 | 3.71% | 0.65% |
Uppsala | 891 | 4.23% | 0.96% |
Dalarna | 900 | 3.47% | 1.77% |
Värmland | 974 | 0.98% | 2.55% |
Gotland | 1001 | 1.23% | 1.34% |
Västra Götaland | 1066 | 1.77% | 2.91% |
Blekinge | 1130 | 4.02% | 0.83% |
Norrbotten | 1139 | 2.16% | 1.86% |
Jönköping | 1157 | 3.44% | 2.79% |
Statistik historik 3 månaders genomsnitt | ||
---|---|---|
Ranking i världen | 473865 | +44638 |
Besökare per månad | 139,620 | -9.42% |
Ranking besökare per månad | 473,866 | +44638 |
Månatliga sidvisningar | 604,560 | 4% |
Månatliga sidvisningar ranking | 542,961 | -21718 |
Sidvisningar per besökare | 4.33 | - |
Kontext
Rubriker för www.kilroytravels.se | |
---|---|
Webbserver
Datacenter information | |
---|---|
Kilroy International A/S AS41016 Kilroy International A/S Copenhagen Hovedstaden Denmark 55.6759, 12.5655 |
|
Webbserverns laddtid är 0.36 sekunder. |
Dess namnserver är ns1.rrpproxy.net (109.234.109.52), ns3.rrpproxy.net (193.46.215.96), ns2.rrpproxy.net (213.128.138.247). Dess IP-nummer är 195.95.172.138 | |
IP: | 195.95.172.138 |
Servertyp: | cloudflare-nginx |
Charset: | UTF-8 |
PING www.kilroytravels.se (195.95.172.138) Paketstorleken är 51 bytes. | |
---|---|
51 bytes för 195.95.172.138: seq_num=1 TTL=76 | 20.4 ms |
51 bytes för 195.95.172.138: seq_num=2 TTL=76 | 19.3 ms |
51 bytes för 195.95.172.138: seq_num=3 TTL=76 | 19.3 ms |
--- www.kilroytravels.se ping resultat --- | |
4 sökningar gjorda, fyra paket mottagna, 0 förlorade (0% förlust) | |
En genomsnittlig ping till servern är 14.8 ms, och sidans laddningstid är 0.36 sekunder. |
Webbserver-konfiguraton | |
---|---|
Cache kontroll: | private |
Innehåll längd: | 148 |
Innehåll typ: | text/html; charset=UTF-8 |
Datum: | Mon, 16 Feb 2015 10:22:10 GMT |
Webbserver: | cloudflare-nginx |
Set Cookie: | + |
Variera: | + |
P3P: | - |
ETag: | - |
Innehåll MD5: | - |
Offentlig key pins: | - |
Data är uppskattade*
Data är ändrade: 22.02.2015 01:23:03
Advertisements