kurdistanmedia.com
besök webbsidanKurdistanmedia är #246 webbsidan i Sverige. "Ú©Ùردستا٠Ù
ÛدÛا."
Advertisements
246
Ranking i Sverige
99,405
Ranking i världen
Domän | http://www.kurdistanmedia.com |
Dagliga besök | 26,401 |
Dagliga sidvisningar | 193,597 |
Uppskattat värde | 5,331,861 kr * |
Intäkt per besökare | 17.57 kr |
Inkommande länkar | 183 |
Nyckelfraser |
---|
- |
Ranking i länder | |
---|---|
246 | Sverige |
10687 | Norge |
14091 | Danmark |
841831 | Indien |
1035222 | USA |
Trafik
Land | Ranking i länder | Besökare % | Sidvisningar % |
---|---|---|---|
Sverige | 246 | 74.4% | 76% |
Norge | 10687 | 0.82% | 0.99% |
Danmark | 14091 | 0.72% | 0.9% |
Indien | 841831 | 2.06% | 1.48% |
USA | 1035222 | 0.87% | 1.12% |
Sverige, Norge, Danmark, Indien, USA är de mest populära länderna. |
Region | Ranking region | Besökare % | Sidvisningar % |
---|---|---|---|
Dalarna | 204 | 1.41% | 3.09% |
Östergötland | 221 | 2.97% | 3.93% |
Blekinge | 226 | 2.51% | 3.2% |
Västra Götaland | 236 | 1.23% | 2.37% |
Värmland | 255 | 0.77% | 0.53% |
Västmanland | 258 | 2.67% | 3.09% |
Gotland | 260 | 4.46% | 4.34% |
Västernorrland | 263 | 2.67% | 0.53% |
Södermanland | 268 | 2.27% | 1.83% |
Uppsala | 270 | 3.51% | 1.64% |
Norrbotten | 295 | 1.89% | 3.18% |
Statistik historik 3 månaders genomsnitt | ||
---|---|---|
Ranking i världen | 99405 | -6481 |
Besökare per månad | 770,280 | 6.52% |
Ranking besökare per månad | 99,411 | -6482 |
Månatliga sidvisningar | 5,807,910 | 0.8% |
Månatliga sidvisningar ranking | 67,892 | -543 |
Sidvisningar per besökare | 7.54 | - |
Kontext
Rubriker för www.kurdistanmedia.com | |
---|---|
Domänen blev registrerad för 23 år 5 månader 18 dagar sedan. |
Länkar
Utgående länkar | |
---|---|
rdkiran.com | |
facebook.com | |
youtube.com | |
khwendkaran.com | |
rdkiran.com | |
770,280 besökare besöker webbsidan varje månad, var och en tittar på ungefär 7.54 sidor. |
Webbserver
Datacenter information | |
---|---|
Binero AB AS41528 Binero AB Kista Stockholms Lan Sweden 59.4032, 17.9448 |
|
Webbserverns laddtid är 2.80 sekunder. |
Dess namnserver är ns3.binero.se (156.154.64.58), ns4.binero.se (156.154.67.58). Dess IP-nummer är 195.74.38.95 | |
IP: | 195.74.38.95 |
Servertyp: | Apache |
Charset: | ISO-8859-1 |
PING www.kurdistanmedia.com (195.74.38.95) Paketstorleken är 48 bytes. | |
---|---|
48 bytes för 195.74.38.95: seq_num=1 TTL=70 | 24.4 ms |
48 bytes för 195.74.38.95: seq_num=2 TTL=70 | 24.0 ms |
48 bytes för 195.74.38.95: seq_num=3 TTL=70 | 23.8 ms |
--- www.kurdistanmedia.com ping resultat --- | |
4 sökningar gjorda, fyra paket mottagna, 0 förlorade (0% förlust) | |
En genomsnittlig ping till servern är 18.1 ms, och sidans laddningstid är 2.80 sekunder. |
Webbserver-konfiguraton | |
---|---|
Accept spann: | none |
Cache kontroll: | private |
Innehåll längd: | 238 |
Innehåll typ: | text/html; charset=iso-8859-1 |
Datum: | Mon, 16 Feb 2015 14:53:02 GMT |
Webbserver: | Apache |
X-XSS skydd: | 1; mode=block |
X powered by: | PHP/5.2.17 |
Variera: | + |
P3P: | - |
Set Cookie: | - |
ETag: | - |
Innehåll MD5: | - |
Offentlig key pins: | - |
Data är uppskattade*
Data är ändrade: 22.02.2015 01:24:02
Advertisements