sikama.se
besök webbsidanSikama är #4,886 webbsidan i Sverige. "Sikama."
Advertisements
4,886
Ranking i Sverige
3,022,462
Ranking i världen
Domän | http://www.sikama.se |
Dagliga besök | 120 |
Dagliga sidvisningar | 530 |
Uppskattat värde | 14,796 kr * |
Intäkt per besökare | 19.88 kr |
Inkommande länkar | 5 |
Nyckelfraser |
---|
- |
Ranking i länder | |
---|---|
4886 | Sverige |
347318 | Danmark |
6235046 | USA |
6548004 | Indien |
Trafik
Land | Ranking i länder | Besökare % | Sidvisningar % |
---|---|---|---|
Sverige | 4886 | 72.8% | 76% |
Danmark | 347318 | 1.08% | 1.15% |
USA | 6235046 | 1.05% | 0.82% |
Indien | 6548004 | 1.68% | 1.86% |
Sverige, Danmark, USA, Indien är de mest populära länderna. |
Region | Ranking region | Besökare % | Sidvisningar % |
---|
Statistik historik 3 månaders genomsnitt | ||
---|---|---|
Ranking i världen | 3022462 | +236659 |
Besökare per månad | 3,090 | -7.83% |
Ranking besökare per månad | 3,013,804 | +235981 |
Månatliga sidvisningar | 15,900 | -6.8% |
Månatliga sidvisningar ranking | 3,237,117 | +220124 |
Sidvisningar per besökare | 5.15 | - |
Kontext
Rubriker för www.sikama.se | |
---|---|
Webbserver
Datacenter information | |
---|---|
Loopia AB AS39570 Loopia AB Vasteras Vastmanlands Lan Sweden 59.6162, 16.5528 |
|
Webbserverns laddtid är 0.51 sekunder. |
Dess namnserver är ns2.loopia.se (93.188.0.21), ns1.loopia.se (93.188.0.20). Dess IP-nummer är 194.9.94.64 | |
IP: | 194.9.94.64 |
Servertyp: | Apache/2.2.27 (FreeBSD) PHP/5.5.11 mod_ssl/2.2.27 OpenSSL/0.9.8y |
Charset: | ISO-8859-1 |
PING www.sikama.se (194.9.94.64) Paketstorleken är 43 bytes. | |
---|---|
43 bytes för 194.9.94.64: seq_num=1 TTL=55 | 27.7 ms |
43 bytes för 194.9.94.64: seq_num=2 TTL=55 | 26.8 ms |
43 bytes för 194.9.94.64: seq_num=3 TTL=55 | 26.3 ms |
--- www.sikama.se ping resultat --- | |
4 sökningar gjorda, fyra paket mottagna, 0 förlorade (0% förlust) | |
En genomsnittlig ping till servern är 20.2 ms, och sidans laddningstid är 0.51 sekunder. |
Webbserver-konfiguraton | |
---|---|
Cache kontroll: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
Innehåll längd: | 327 |
Innehåll typ: | text/html; charset=iso-8859-1 |
Datum: | Mon, 16 Feb 2015 05:46:56 GMT |
Går ut: | Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT |
Pragma: | no-cache |
Webbserver: | Apache/2.2.27 (FreeBSD) PHP/5.5.11 mod_ssl/2.2.27 OpenSSL/0.9.8y |
X powered by: | PHP/5.5.11 |
Set Cookie: | + |
P3P: | - |
Variera: | - |
ETag: | - |
Innehåll MD5: | - |
Offentlig key pins: | - |
Data är uppskattade*
Data är ändrade: 22.02.2015 01:35:53
Advertisements